feat(admin): 内容页列表化,主分组汇总子分组条目
- 内容页改为列表:标题 / 跳转链接 / 所属分组 / 操作 - 选中主分组时递归列出全部子分组条目;选子分组只列该子树 - 编辑弹窗始终显示「标识」(编辑时只读) - 图文条目接口补齐 href,列表统一显示跳转链接 - 测试 59 passed;Playwright 验证 20 条汇总、子分组 4 条、标识只读
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -98,7 +98,7 @@ README.md 运行、路由、库结构、登录说明
|
||||
| Tab | 能力 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 分组管理 | 树形表格:新建根分组(左侧)、加子分组、编辑(名称/上级/格式/图标/排序/状态)、删除;行内状态开关即时生效;图标可留空 |
|
||||
| 内容 | 选分组新增/编辑/删除条目;条目只属于一个分组 |
|
||||
| 内容 | 选分组以列表展示条目(选主分组时包含所有子分组);列:标题 / 跳转链接 / 所属分组 / 操作;弹窗新增/编辑,编辑时显示不可改的「标识」 |
|
||||
| 侧边栏 | 分组树逐项勾选(`settings.sidebar.tree_hidden`),子分组可单独勾选 |
|
||||
| 首页卡片 | 新建/改名/删除卡片;勾选若干分组(可混合格式),每组单独设条数 |
|
||||
| 页头 | 启用开关、速度、条目、标签与色调 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user